Guía completa sobre las diferencias entre las distintas resoluciones de pantalla de un archivo de video o de tu TV. En primer lugar dejamos las tablas con los datos de la resolución de cada tipo de pantalla y de cada standard.
Standards más comunes de resoluciones comerciales de alta definición
SIGLAS | NOMBRE | RESOLUCIÓN |
SD | Standard Definition | 640 x 480 píxeles |
QHD | Quarter of High Definition | 960 x 540 píxeles |
HD | High Definition | 1.280 x 720 píxeles |
FHD | Full HD o Full High Definition | 1.920 x 1.080 píxeles |
QHD | Quad High Definition | 2.560 x 1.440 píxeles |
UHD 4K | Ultra High Definition 4K | 3.840 x 2.160 píxeles |
UHD 8K | Ultra High Definition 8K | 7.680 × 4.320 píxeles |
Resoluciones detalladas de cada formato de video
Estándar | Resolución | Escala |
CGA | 320×200 | 16:10 |
QVGA | 320×240 | 4:3 |
B&W Macintosh/Macintosh LC | 512×384 | 4:3 |
EGA | 640×350 | aprox. 11:6 |
MCGA o VGA | 640×480 | 4:3 |
HGC | 720×348 | 60:29:00 |
MDA | 720×350 | 72:35:00 |
Apple Lisa | 720×360 | 2:1 |
SVGA | 767×343 | 4:3 |
WVGA | 850×480 | 16:9 |
XGA | 1024×768 | 4:3 |
XGA+ | 1152×864 | 16:9 |
HD | 1280×720 | 16:9 |
WXGA | 1280×768 | 15:9 |
WXGA | 1360×7681 | 85:48:00 |
WXGA | 1366×768 | 16:9 |
MacBooks 13″ | 1280×800 | 16:10 |
SXGA | 1280×1024 | 5:4 |
Full HD | 1920×1080 | 16:9 |
WUXGA | 1920×1200 | 16:10 |
UXGA+ | 1920×1440 | 4:3 |
QWXGA | 2048×1152 | 16:9 |
QXGA | 2048×1536 | 4:3 |
WQHD | 2560×1440 | 16:9 |
WQXGA | 2560×1600 | 16:10 |
QSXGA | 2560×2048 | 5:4 |
Retina Display | 2880×1800 | 16:10 |
WQSXGA | 3200×2048 | 25:16:00 |
QUXGA | 3200×2400 | 4:3 |
4K Cinema | 4096×2160 | 17:9 |
WQUXGA | 3840×2400 | 16:10 |
HSXGA | 5120×4096 | 5:4 |
WHSXGA | 6400×4096 | 25:16:00 |
HUXGA | 6400×4800 | 4:3 |
WHUXGA | 7680×4800 | 16:10 |
En desarrollo…
1 comentario